Statistiques de fréquentation : lapucesauvage.fr

Période du résumé: 12 derniers mois
Généré le 17-Nov-2026 23:34 CET

Resume des acces pour lapucesauvage.fr

Résumé par mois
Mois Moyenne journalière Totaux mensuels
Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko Visites Pages Fichiers Hits
Nov 2026 1310 393 743 171 2451 249942 2921 12640 6695 22286
Oct 2026 2669 477 1306 157 3336 664192 4893 40499 14790 82767
Sep 2026 1457 318 833 169 3487 357811 5070 25009 9549 43732
Aou 2026 1739 278 1256 141 2691 344504 4378 38963 8627 53922
Juil 2026 1237 299 936 148 3306 400789 4594 29043 9273 38358
Juin 2026 613 309 446 137 2969 284079 4126 13401 9276 18401
Mai 2026 543 248 451 128 2848 257812 3989 13986 7708 16862
Avr 2026 1381 278 1144 150 2711 286798 4523 34347 8358 41447
Mar 2026 2183 311 1506 210 3824 391228 6513 46705 9642 67677
Fev 2026 2010 256 1460 245 5402 325306 6861 40888 7191 56300
Jan 2026 952 257 845 246 5335 341046 7634 26221 7988 29515
Dec 2025 1061 284 995 215 4861 327028 6674 30851 8809 32912
Totaux 4230535 62176 352553 107906 504179


Generated by Webalizer Version 2.01