Statistiques de fréquentation : lapucesauvage.fr

Période du résumé: Janvier 2026
Généré le 31-Jan-2026 23:37 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Janvier 2026
Total des Hits 29515
Total des Fichiers 7988
Total Pages 26221
Total Visites 7634
Total des Ko 341046
Total des Sites uniques 5335
Total des URLs uniques 1692
Total des Référents uniques 1136
Total des Navigateurs 61
. Moy. Max
Hits par Heure 39 1177
Hits par Jour 952 2756
Fichiers par Jour 257 1059
Pages par Jour 845 2377
Visites par Jour 246 361
KOctets par Jour 11001 50643
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 7988
Code 206 - Partial Content 119
Code 301 - Moved Permanently 353
Code 302 - Found 10
Code 304 - Not Modified 48
Code 403 - Forbidden 3643
Code 404 - Not Found 17354

Acces journalier pour Janvier 2026

Statistiques journalières pour Janvier 2026
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 1217 4.12% 279 3.49% 1185 4.52% 273 3.58% 261 4.89% 5252 1.54%
2 2304 7.81% 269 3.37% 2252 8.59% 288 3.77% 285 5.34% 14544 4.26%
3 1393 4.72% 318 3.98% 1247 4.76% 216 2.83% 210 3.94% 13279 3.89%
4 1704 5.77% 108 1.35% 1649 6.29% 155 2.03% 170 3.19% 14872 4.36%
5 831 2.82% 171 2.14% 761 2.90% 185 2.42% 203 3.81% 7959 2.33%
6 2756 9.34% 313 3.92% 2377 9.07% 258 3.38% 279 5.23% 18903 5.54%
7 640 2.17% 210 2.63% 604 2.30% 243 3.18% 251 4.70% 7359 2.16%
8 436 1.48% 208 2.60% 338 1.29% 245 3.21% 264 4.95% 4127 1.21%
9 679 2.30% 155 1.94% 628 2.40% 246 3.22% 248 4.65% 11968 3.51%
10 893 3.03% 166 2.08% 822 3.13% 237 3.10% 261 4.89% 7838 2.30%
11 1206 4.09% 243 3.04% 1144 4.36% 264 3.46% 258 4.84% 17575 5.15%
12 1657 5.61% 268 3.36% 1471 5.61% 239 3.13% 258 4.84% 5786 1.70%
13 1406 4.76% 242 3.03% 1381 5.27% 282 3.69% 274 5.14% 7652 2.24%
14 935 3.17% 315 3.94% 803 3.06% 278 3.64% 283 5.30% 8905 2.61%
15 409 1.39% 200 2.50% 332 1.27% 215 2.82% 229 4.29% 12511 3.67%
16 371 1.26% 194 2.43% 309 1.18% 236 3.09% 241 4.52% 3886 1.14%
17 1289 4.37% 1059 13.26% 1244 4.74% 247 3.24% 245 4.59% 50643 14.85%
18 451 1.53% 131 1.64% 401 1.53% 219 2.87% 235 4.40% 13716 4.02%
19 386 1.31% 173 2.17% 362 1.38% 228 2.99% 239 4.48% 3778 1.11%
20 1506 5.10% 373 4.67% 798 3.04% 361 4.73% 349 6.54% 6321 1.85%
21 303 1.03% 162 2.03% 274 1.04% 223 2.92% 218 4.09% 4541 1.33%
22 469 1.59% 168 2.10% 424 1.62% 219 2.87% 222 4.16% 5786 1.70%
23 485 1.64% 210 2.63% 437 1.67% 221 2.89% 231 4.33% 9535 2.80%
24 573 1.94% 270 3.38% 404 1.54% 228 2.99% 325 6.09% 3906 1.15%
25 565 1.91% 237 2.97% 463 1.77% 259 3.39% 250 4.69% 24511 7.19%
26 500 1.69% 203 2.54% 482 1.84% 231 3.03% 225 4.22% 4421 1.30%
27 795 2.69% 277 3.47% 726 2.77% 268 3.51% 271 5.08% 22078 6.47%
28 468 1.59% 306 3.83% 432 1.65% 262 3.43% 259 4.85% 7444 2.18%
29 638 2.16% 321 4.02% 601 2.29% 305 4.00% 290 5.44% 8730 2.56%
30 1157 3.92% 247 3.09% 971 3.70% 347 4.55% 337 6.32% 8508 2.49%
31 1093 3.70% 192 2.40% 899 3.43% 193 2.53% 187 3.51% 4709 1.38%

Acces horaire pour Janvier 2026

Statistiques horaires pour Janvier 2026
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 39 1210 4.10% 13 403 5.05% 37 1152 4.39% 1141 35375 10.37%
1 28 876 2.97% 7 241 3.02% 21 666 2.54% 431 13365 3.92%
2 44 1390 4.71% 7 235 2.94% 43 1349 5.14% 280 8681 2.55%
3 57 1796 6.09% 6 203 2.54% 56 1747 6.66% 443 13738 4.03%
4 33 1046 3.54% 10 331 4.14% 30 949 3.62% 200 6207 1.82%
5 29 910 3.08% 7 245 3.07% 27 848 3.23% 486 15061 4.42%
6 29 921 3.12% 11 341 4.27% 24 774 2.95% 349 10820 3.17%
7 21 669 2.27% 6 209 2.62% 19 601 2.29% 128 3983 1.17%
8 26 834 2.83% 6 206 2.58% 24 762 2.91% 239 7401 2.17%
9 37 1164 3.94% 7 247 3.09% 35 1090 4.16% 463 14348 4.21%
10 41 1291 4.37% 11 343 4.29% 34 1072 4.09% 483 14961 4.39%
11 64 1999 6.77% 11 370 4.63% 58 1808 6.90% 494 15323 4.49%
12 39 1222 4.14% 15 469 5.87% 33 1037 3.95% 361 11188 3.28%
13 27 858 2.91% 10 335 4.19% 25 800 3.05% 237 7344 2.15%
14 33 1051 3.56% 11 362 4.53% 30 941 3.59% 540 16739 4.91%
15 40 1244 4.21% 6 203 2.54% 38 1194 4.55% 145 4491 1.32%
16 74 2321 7.86% 39 1219 15.26% 71 2217 8.46% 1823 56507 16.57%
17 33 1039 3.52% 12 384 4.81% 27 866 3.30% 740 22950 6.73%
18 55 1717 5.82% 8 273 3.42% 33 1032 3.94% 368 11402 3.34%
19 49 1545 5.23% 9 287 3.59% 46 1455 5.55% 583 18058 5.29%
20 43 1353 4.58% 9 300 3.76% 36 1118 4.26% 194 6021 1.77%
21 40 1262 4.28% 9 288 3.61% 34 1055 4.02% 234 7264 2.13%
22 43 1343 4.55% 10 339 4.24% 41 1296 4.94% 492 15239 4.47%
23 14 454 1.54% 5 155 1.94% 12 392 1.49% 148 4584 1.34%

Top 50 sur un total de 1692 URLs
# Hits Ko URL
1 1355 4.59% 81630 23.94% /
2 657 2.23% 5577 1.64% /quintette/quintette.php
3 102 0.35% 780 0.23% /journal/journal.htm
4 98 0.33% 553 0.16% /contact/contact.php
5 90 0.30% 1572 0.46% /roman/roman.htm
6 76 0.26% 410 0.12% /multiple/multiple.htm
7 75 0.25% 430 0.13% /jeux/jeux.htm
8 75 0.25% 605 0.18% /octets/octets.htm
9 70 0.24% 1563 0.46% /liens/liens.htm
10 68 0.23% 702 0.21% /petitsriens/petitsriens.htm
11 66 0.22% 296 0.09% /lisons/lisons.htm
12 64 0.22% 732 0.21% /moncoeur/moncoeur.htm
13 63 0.21% 565 0.17% /patchwork/patchwork.htm
14 63 0.21% 761 0.22% /sulpice/sulpice.htm
15 61 0.21% 257 0.08% /bonjour/bonjour.htm
16 60 0.20% 1482 0.43% /peintures/peintures.htm
17 59 0.20% 2465 0.72% /famille/famille.htm
18 59 0.20% 408 0.12% /icosaedre/icosaedre.htm
19 59 0.20% 1343 0.39% /photos/photos.htm
20 59 0.20% 343 0.10% /syrinx/syrinx.htm
21 58 0.20% 583 0.17% /bribes/bribes.htm
22 58 0.20% 716 0.21% /broutilles/broutilles.htm
23 58 0.20% 1605 0.47% /poemes/poemes.htm
24 57 0.19% 1065 0.31% /aleatics/aleatics.htm
25 57 0.19% 1289 0.38% /cinetics/cinetics.htm
26 57 0.19% 1221 0.36% /diciala/diciala.htm
27 57 0.19% 598 0.18% /monophrase/monophrase.htm
28 57 0.19% 446 0.13% /proverbes/proverbes.htm
29 56 0.19% 1201 0.35% /recents/recents.htm
30 55 0.19% 997 0.29% /minimaleas/minimaleas.htm
31 54 0.18% 369 0.11% /photines/photines.htm
32 53 0.18% 1171 0.34% /dessins/dessins.htm
33 52 0.18% 1944 0.57% /pavage/pavage.htm
34 47 0.16% 630 0.18% /affres/affres.htm
35 45 0.15% 575 0.17% /avatars/avatars.htm
36 44 0.15% 1281 0.38% /brouillage/brouillage.htm
37 44 0.15% 775 0.23% /glissando/glissando.htm
38 43 0.15% 684 0.20% /librechange/librechange.htm
39 41 0.14% 389 0.11% /cube/cube.htm
40 39 0.13% 466 0.14% /marine/marine.htm
41 37 0.13% 451 0.13% /circulaire/circulaire.htm
42 34 0.12% 135941 39.86% /poemes/filigranes.pdf
43 33 0.11% 3212 0.94% /favicon.ico
44 33 0.11% 88 0.03% /multiple/multiple_items/item_01.htm
45 29 0.10% 399 0.12% /jeux/jeux_liste.htm
46 27 0.09% 53 0.02% /moncoeur/util_moncoeur/elem_levres.htm
47 27 0.09% 53 0.02% /moncoeur/util_moncoeur/elem_ventre.htm
48 27 0.09% 192 0.06% /syrinx/pages_syrinx/aeiouy.htm
49 26 0.09% 51 0.01% /moncoeur/util_moncoeur/elem_cheveux.htm
50 26 0.09% 51 0.01% /moncoeur/util_moncoeur/elem_pubis.htm

Top 10 sur un total de 1692 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 34 0.12% 135941 39.86% /poemes/filigranes.pdf
2 1355 4.59% 81630 23.94% /
3 10 0.03% 10288 3.02% /roman/midi_journee_octobre.pdf
4 2 0.01% 7997 2.34% /sulpice/../poemes/filigranes.pdf
5 657 2.23% 5577 1.64% /quintette/quintette.php
6 1 0.00% 3998 1.17% /jeux/../peintures/../proverbes/../aleatics/../broutilles/../affres/../broutilles/../avatars/../poemes/filigranes.pdf
7 1 0.00% 3998 1.17% /jeux/../poemes/filigranes.pdf
8 1 0.00% 3998 1.17% /petitsriens/../octets/../pavage/../pavage/../cinetics/../photines/../poemes/filigranes.pdf
9 1 0.00% 3998 1.17% /photos/../poemes/filigranes.pdf
10 1 0.00% 3998 1.17% /sulpice/../octets/../proverbes/../broutilles/../librechange/../multiple/../monophrase/../poemes/filigranes.pdf

Top 50 sur un total de 278 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 1355 4.59% 1149 30.57% /
2 657 2.23% 342 9.10% /quintette/quintette.php
3 98 0.33% 76 2.02% /contact/contact.php
4 102 0.35% 70 1.86% /journal/journal.htm
5 90 0.30% 54 1.44% /roman/roman.htm
6 75 0.25% 46 1.22% /octets/octets.htm
7 76 0.26% 45 1.20% /multiple/multiple.htm
8 75 0.25% 42 1.12% /jeux/jeux.htm
9 70 0.24% 37 0.98% /liens/liens.htm
10 68 0.23% 37 0.98% /petitsriens/petitsriens.htm
11 57 0.19% 35 0.93% /proverbes/proverbes.htm
12 57 0.19% 34 0.90% /cinetics/cinetics.htm
13 63 0.21% 34 0.90% /patchwork/patchwork.htm
14 59 0.20% 33 0.88% /famille/famille.htm
15 60 0.20% 32 0.85% /peintures/peintures.htm
16 59 0.20% 31 0.82% /icosaedre/icosaedre.htm
17 57 0.19% 31 0.82% /monophrase/monophrase.htm
18 58 0.20% 30 0.80% /bribes/bribes.htm
19 66 0.22% 30 0.80% /lisons/lisons.htm
20 64 0.22% 30 0.80% /moncoeur/moncoeur.htm
21 56 0.19% 30 0.80% /recents/recents.htm
22 63 0.21% 30 0.80% /sulpice/sulpice.htm
23 57 0.19% 29 0.77% /aleatics/aleatics.htm
24 59 0.20% 29 0.77% /syrinx/syrinx.htm
25 61 0.21% 28 0.74% /bonjour/bonjour.htm
26 57 0.19% 27 0.72% /diciala/diciala.htm
27 59 0.20% 27 0.72% /photos/photos.htm
28 53 0.18% 26 0.69% /dessins/dessins.htm
29 47 0.16% 25 0.67% /affres/affres.htm
30 58 0.20% 25 0.67% /broutilles/broutilles.htm
31 55 0.19% 25 0.67% /minimaleas/minimaleas.htm
32 54 0.18% 25 0.67% /photines/photines.htm
33 58 0.20% 23 0.61% /poemes/poemes.htm
34 44 0.15% 22 0.59% /brouillage/brouillage.htm
35 41 0.14% 22 0.59% /cube/cube.htm
36 33 0.11% 22 0.59% /multiple/multiple_items/item_01.htm
37 52 0.18% 21 0.56% /pavage/pavage.htm
38 44 0.15% 20 0.53% /glissando/glissando.htm
39 45 0.15% 19 0.51% /avatars/avatars.htm
40 21 0.07% 19 0.51% /journal/pages_journal/j_45.htm
41 34 0.12% 19 0.51% /poemes/filigranes.pdf
42 43 0.15% 18 0.48% /librechange/librechange.htm
43 39 0.13% 18 0.48% /marine/marine.htm
44 26 0.09% 18 0.48% /patchwork/patchwork_auteurs.htm
45 37 0.13% 16 0.43% /circulaire/circulaire.htm
46 29 0.10% 16 0.43% /jeux/jeux_liste.htm
47 27 0.09% 15 0.40% /moncoeur/util_moncoeur/elem_ventre.htm
48 21 0.07% 15 0.40% /multiple/multiple_items/item_05.htm
49 27 0.09% 15 0.40% /syrinx/pages_syrinx/aeiouy.htm
50 21 0.07% 15 0.40% /syrinx/pages_syrinx/o.htm

Top 10 sur un total de 274 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 1355 4.59% 1087 29.42% /
2 657 2.23% 327 8.85% /quintette/quintette.php
3 98 0.33% 90 2.44% /contact/contact.php
4 102 0.35% 68 1.84% /journal/journal.htm
5 75 0.25% 48 1.30% /octets/octets.htm
6 90 0.30% 48 1.30% /roman/roman.htm
7 75 0.25% 41 1.11% /jeux/jeux.htm
8 76 0.26% 39 1.06% /multiple/multiple.htm
9 57 0.19% 36 0.97% /diciala/diciala.htm
10 68 0.23% 36 0.97% /petitsriens/petitsriens.htm

Top 30 sur un total de 5335 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 1107 3.75% 0 0.00% 355 0.10% 1 0.01% 138.199.29.191
2 1000 3.39% 909 11.38% 46132 13.53% 1 0.01% 188.143.244.144
3 664 2.25% 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01% 111.90.145.138
4 553 1.87% 3 0.04% 361 0.11% 1 0.01% 185.177.72.23
5 497 1.68% 0 0.00% 152 0.04% 3 0.04% 172.190.142.176
6 388 1.31% 0 0.00% 120 0.04% 6 0.08% 74.176.56.30
7 359 1.22% 3 0.04% 300 0.09% 1 0.01% 185.177.72.51
8 349 1.18% 0 0.00% 110 0.03% 6 0.08% 52.147.68.81
9 333 1.13% 0 0.00% 104 0.03% 5 0.07% 20.42.220.101
10 304 1.03% 0 0.00% 96 0.03% 4 0.05% 74.176.59.137
11 302 1.02% 0 0.00% 95 0.03% 2 0.03% 4.194.91.73
12 302 1.02% 0 0.00% 96 0.03% 5 0.07% 4.214.32.32
13 300 1.02% 0 0.00% 92 0.03% 2 0.03% 52.169.206.229
14 288 0.98% 148 1.85% 10519 3.08% 4 0.05% 45.148.10.160
15 274 0.93% 0 0.00% 85 0.02% 5 0.07% 4.230.44.177
16 274 0.93% 154 1.93% 26693 7.83% 4 0.05% 45.148.10.159
17 263 0.89% 67 0.84% 1311 0.38% 2 0.03% 195.178.110.199
18 258 0.87% 0 0.00% 82 0.02% 3 0.04% 4.213.136.62
19 253 0.86% 0 0.00% 79 0.02% 4 0.05% 4.194.133.126
20 246 0.83% 66 0.83% 13336 3.91% 2 0.03% 45.148.10.247
21 244 0.83% 0 0.00% 77 0.02% 2 0.03% 4.194.99.179
22 232 0.79% 0 0.00% 72 0.02% 4 0.05% 4.218.10.48
23 226 0.77% 0 0.00% 71 0.02% 4 0.05% 40.83.95.233
24 225 0.76% 0 0.00% 70 0.02% 4 0.05% 4.213.160.187
25 211 0.71% 0 0.00% 66 0.02% 3 0.04% 74.225.193.147
26 209 0.71% 0 0.00% 66 0.02% 2 0.03% 4.189.160.96
27 206 0.70% 0 0.00% 64 0.02% 4 0.05% 20.184.35.52
28 203 0.69% 202 2.53% 2201 0.65% 67 0.88% 114.119.137.95
29 199 0.67% 0 0.00% 62 0.02% 4 0.05% 104.215.29.182
30 198 0.67% 0 0.00% 60 0.02% 1 0.01% 52.178.176.146

Top 10 sur un total de 5335 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 1000 3.39% 909 11.38% 46132 13.53% 1 0.01% 188.143.244.144
2 274 0.93% 154 1.93% 26693 7.83% 4 0.05% 45.148.10.159
3 246 0.83% 66 0.83% 13336 3.91% 2 0.03% 45.148.10.247
4 157 0.53% 155 1.94% 11590 3.40% 47 0.62% 216.244.66.232
5 288 0.98% 148 1.85% 10519 3.08% 4 0.05% 45.148.10.160
6 175 0.59% 173 2.17% 5967 1.75% 73 0.96% 114.119.140.190
7 174 0.59% 174 2.18% 5390 1.58% 72 0.94% 114.119.141.118
8 23 0.08% 22 0.28% 4418 1.30% 4 0.05% 52.18.241.110
9 28 0.09% 27 0.34% 4387 1.29% 1 0.01% 3.251.15.148
10 26 0.09% 25 0.31% 4359 1.28% 3 0.04% 3.252.47.127

Top 50 sur un total de 1136 référents
# Hits Référent
1 4284 14.51% Liens directs ou internes
2 3969 13.45% Google
3 1059 3.59% https://duckduckgo.com/
4 1052 3.56% https://www.bing.com/
5 985 3.34% Yahoo
6 35 0.12% binance.com
7 15 0.05% https://thephilosopher.net/
8 12 0.04% https://www.toutvendre.fr/
9 11 0.04% https://crimeatravels.ru/
10 11 0.04% https://visapedia.ru/
11 7 0.02% https://t4k.info/
12 7 0.02% https://topkinopro.com/
13 6 0.02% https://foto-na-pamjatnyk.com.ua/fotosteklo.html
14 6 0.02% https://pamjatnik.com.ua/uslugi-info/mesto-baykovoe-kolumbariy
15 6 0.02% https://potolki-enigma.ru/
16 6 0.02% https://www.prjadko.kiev.ua/ritualnye-uslugi/krematsiya.html
17 6 0.02% https://xn----7sbaubaqf2bce4adfs7hzb2e.xn--p1ai/
18 5 0.02% https://dentastar.ru/
19 5 0.02% https://foto-na-pamjatnyk.com.ua/
20 5 0.02% https://kastmiron.by/
21 5 0.02% https://mosurist.ru/
22 5 0.02% https://ost1market.ru/
23 5 0.02% https://pamjatnik.com.ua/ua/poslugy/mistse-baykove-kolumbariy
24 5 0.02% https://petritual.kiev.ua/
25 5 0.02% https://vavilon-ritual.com.ua/ru/uslugi/krematorij-krematsiya-tela.html
26 4 0.01% https://rick-morty.ru/
27 4 0.01% https://vavilon-ritual.com.ua/ru/uslugi/organizatsiya-pokhoron.html
28 3 0.01% https://argosurgut.ru/
29 3 0.01% https://eventworkshop.ru/
30 3 0.01% https://mgs5.ru/
31 3 0.01% https://myrockshows.com/
32 3 0.01% https://net27.ru/
33 3 0.01% https://redflix.ru/
34 3 0.01% https://russische-fahrlehrer.de/russischer-fahrlehrer-koblenz/
35 3 0.01% https://russische-fahrlehrer.de/theorie-und-praxisunterricht/
36 3 0.01% https://taxi-iz-tolmachevo.ru/
37 3 0.01% https://vavilon-ritual.com.ua/poslugy/krematorii-krematsiia-tila.html
38 3 0.01% https://vodila.by/
39 3 0.01% https://www.prjadko.kiev.ua/ritualnye-uslugi.html
40 2 0.01% fbapp://350685531728/unknown
41 2 0.01% https://alko-test.ru/
42 2 0.01% https://angel-denta.ru/
43 2 0.01% https://belsklad.by/otoplenie-i-vodosnabzhenie/kondicionery
44 2 0.01% https://belsklad.by/otoplenie-i-vodosnabzhenie/vodonagrevateli
45 2 0.01% https://neuropsy-centr.ru/detskij-korrektsionno-rechevoj-sad/
46 2 0.01% https://neuropsy-centr.ru/logoped-defektolog-v-moskve/
47 2 0.01% https://roslynna.com/
48 2 0.01% https://russische-fahrlehrer.de/
49 2 0.01% https://russische-fahrlehrer.de/b-96-be-kombinationen-und-grundfahraufgaben/
50 2 0.01% https://www.newsefir.net/

Top 15 sur un total de 61 navigateurs
# Hits Navigateur
1 19274 65.30% Mozilla 1.x
2 1629 5.52% Robots
3 910 3.08% curl/8.7.1
4 708 2.40% Microsoft Internet Explorer
5 657 2.23% Baiduspider-render/2.0
6 480 1.63% Baiduspider/2.0
7 390 1.32% Compatibles Mozilla
8 91 0.31% Go-http-client/1.1
9 33 0.11% .fr crawler
10 33 0.11% Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans
11 30 0.10% Dataprovider.com)"
12 25 0.08% meta-externalagent/1.1 (+https://developers.facebook.com/docs
13 19 0.06% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit
14 18 0.06% YandexImages/3.0
15 16 0.05% ALittle Client

Acces par pays pour Janvier 2026

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 29515 100.00% 8107 101.49% 341046 100.00% Non-resolu/Inconnu


Generated by Webalizer Version 2.01