Statistiques de fréquentation : lapucesauvage.fr

Période du résumé: Mai 2026
Généré le 31-May-2026 23:36 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Mai 2026
Total des Hits 16862
Total des Fichiers 7708
Total Pages 13986
Total Visites 3989
Total des Ko 257812
Total des Sites uniques 2848
Total des URLs uniques 844
Total des Référents uniques 440
Total des Navigateurs 126
. Moy. Max
Hits par Heure 22 408
Hits par Jour 543 896
Fichiers par Jour 248 469
Pages par Jour 451 766
Visites par Jour 128 191
KOctets par Jour 8317 25745
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 7708
Code 206 - Partial Content 66
Code 301 - Moved Permanently 70
Code 302 - Found 2
Code 304 - Not Modified 14
Code 400 - Bad Request 3
Code 403 - Forbidden 670
Code 404 - Not Found 8329

Acces journalier pour Mai 2026

Statistiques journalières pour Mai 2026
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 461 2.73% 344 4.46% 284 2.03% 131 3.28% 154 5.41% 5233 2.03%
2 896 5.31% 229 2.97% 763 5.46% 141 3.53% 142 4.99% 13587 5.27%
3 540 3.20% 352 4.57% 512 3.66% 142 3.56% 139 4.88% 16302 6.32%
4 828 4.91% 234 3.04% 766 5.48% 140 3.51% 145 5.09% 7541 2.93%
5 508 3.01% 280 3.63% 383 2.74% 143 3.58% 152 5.34% 10010 3.88%
6 425 2.52% 296 3.84% 375 2.68% 129 3.23% 139 4.88% 9767 3.79%
7 588 3.49% 353 4.58% 362 2.59% 129 3.23% 131 4.60% 5849 2.27%
8 813 4.82% 416 5.40% 766 5.48% 133 3.33% 144 5.06% 21352 8.28%
9 738 4.38% 469 6.08% 408 2.92% 130 3.26% 339 11.90% 8294 3.22%
10 583 3.46% 300 3.89% 519 3.71% 162 4.06% 199 6.99% 5881 2.28%
11 675 4.00% 254 3.30% 615 4.40% 191 4.79% 212 7.44% 9096 3.53%
12 553 3.28% 335 4.35% 464 3.32% 125 3.13% 147 5.16% 6346 2.46%
13 392 2.32% 172 2.23% 356 2.55% 141 3.53% 129 4.53% 5230 2.03%
14 392 2.32% 233 3.02% 297 2.12% 116 2.91% 142 4.99% 9600 3.72%
15 355 2.11% 183 2.37% 331 2.37% 136 3.41% 126 4.42% 3782 1.47%
16 548 3.25% 266 3.45% 497 3.55% 144 3.61% 136 4.78% 9348 3.63%
17 228 1.35% 126 1.63% 181 1.29% 127 3.18% 135 4.74% 7810 3.03%
18 577 3.42% 276 3.58% 384 2.75% 109 2.73% 104 3.65% 7029 2.73%
19 736 4.36% 129 1.67% 711 5.08% 119 2.98% 114 4.00% 3794 1.47%
20 125 0.74% 88 1.14% 106 0.76% 95 2.38% 106 3.72% 3159 1.23%
21 216 1.28% 155 2.01% 166 1.19% 109 2.73% 138 4.85% 3818 1.48%
22 420 2.49% 198 2.57% 389 2.78% 90 2.26% 113 3.97% 8428 3.27%
23 741 4.39% 266 3.45% 632 4.52% 181 4.54% 236 8.29% 25745 9.99%
24 784 4.65% 183 2.37% 675 4.83% 119 2.98% 145 5.09% 4393 1.70%
25 545 3.23% 311 4.03% 499 3.57% 116 2.91% 140 4.92% 6236 2.42%
26 318 1.89% 247 3.20% 248 1.77% 125 3.13% 139 4.88% 4556 1.77%
27 664 3.94% 227 2.94% 622 4.45% 113 2.83% 118 4.14% 4773 1.85%
28 428 2.54% 221 2.87% 382 2.73% 157 3.94% 172 6.04% 8360 3.24%
29 581 3.45% 295 3.83% 476 3.40% 123 3.08% 162 5.69% 4927 1.91%
30 684 4.06% 176 2.28% 310 2.22% 104 2.61% 118 4.14% 6540 2.54%
31 520 3.08% 94 1.22% 507 3.63% 96 2.41% 92 3.23% 11029 4.28%

Acces horaire pour Mai 2026

Statistiques horaires pour Mai 2026
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 21 653 3.87% 11 352 4.57% 19 611 4.37% 464 14391 5.58%
1 33 1038 6.16% 10 339 4.40% 31 963 6.89% 408 12640 4.90%
2 18 582 3.45% 8 278 3.61% 17 533 3.81% 554 17160 6.66%
3 29 922 5.47% 10 326 4.23% 24 763 5.46% 336 10413 4.04%
4 31 979 5.81% 12 386 5.01% 26 832 5.95% 514 15923 6.18%
5 27 864 5.12% 9 297 3.85% 16 525 3.75% 623 19325 7.50%
6 16 505 2.99% 8 273 3.54% 13 409 2.92% 311 9627 3.73%
7 14 461 2.73% 8 258 3.35% 12 397 2.84% 289 8948 3.47%
8 15 466 2.76% 12 389 5.05% 9 283 2.02% 243 7530 2.92%
9 16 523 3.10% 9 296 3.84% 11 370 2.65% 341 10585 4.11%
10 19 614 3.64% 11 350 4.54% 13 428 3.06% 261 8079 3.13%
11 27 842 4.99% 10 313 4.06% 25 779 5.57% 215 6662 2.58%
12 26 829 4.92% 10 334 4.33% 21 657 4.70% 223 6902 2.68%
13 24 760 4.51% 8 277 3.59% 22 688 4.92% 326 10105 3.92%
14 21 671 3.98% 15 471 6.11% 14 437 3.12% 239 7423 2.88%
15 24 765 4.54% 10 325 4.22% 21 661 4.73% 235 7300 2.83%
16 30 947 5.62% 10 325 4.22% 26 830 5.93% 226 7017 2.72%
17 22 706 4.19% 8 254 3.30% 20 633 4.53% 193 5987 2.32%
18 31 970 5.75% 10 312 4.05% 29 908 6.49% 186 5755 2.23%
19 16 525 3.11% 11 360 4.67% 14 462 3.30% 309 9569 3.71%
20 16 511 3.03% 10 313 4.06% 12 389 2.78% 208 6442 2.50%
21 22 700 4.15% 11 344 4.46% 19 590 4.22% 346 10727 4.16%
22 19 609 3.61% 9 303 3.93% 17 546 3.90% 526 16306 6.32%
23 13 420 2.49% 7 233 3.02% 9 292 2.09% 742 22995 8.92%

Top 50 sur un total de 844 URLs
# Hits Ko URL
1 1365 8.10% 82823 32.13% /
2 632 3.75% 5364 2.08% /quintette/quintette.php
3 94 0.56% 2161 0.84% /liens/liens.htm
4 88 0.52% 673 0.26% /journal/journal.htm
5 87 0.52% 499 0.19% /jeux/jeux.htm
6 84 0.50% 1467 0.57% /roman/roman.htm
7 77 0.46% 1702 0.66% /dessins/dessins.htm
8 75 0.44% 776 0.30% /monophrase/monophrase.htm
9 73 0.43% 394 0.15% /multiple/multiple.htm
10 73 0.43% 571 0.22% /proverbes/proverbes.htm
11 72 0.43% 1345 0.52% /aleatics/aleatics.htm
12 72 0.43% 1991 0.77% /poemes/poemes.htm
13 71 0.42% 1521 0.59% /diciala/diciala.htm
14 71 0.42% 732 0.28% /petitsriens/petitsriens.htm
15 70 0.42% 1584 0.61% /cinetics/cinetics.htm
16 70 0.42% 313 0.12% /lisons/lisons.htm
17 69 0.41% 291 0.11% /bonjour/bonjour.htm
18 69 0.41% 789 0.31% /moncoeur/moncoeur.htm
19 69 0.41% 556 0.22% /octets/octets.htm
20 69 0.41% 834 0.32% /sulpice/sulpice.htm
21 68 0.40% 1232 0.48% /minimaleas/minimaleas.htm
22 68 0.40% 610 0.24% /patchwork/patchwork.htm
23 68 0.40% 395 0.15% /syrinx/syrinx.htm
24 67 0.40% 463 0.18% /icosaedre/icosaedre.htm
25 66 0.39% 371 0.14% /contact/contact.php
26 66 0.39% 1630 0.63% /peintures/peintures.htm
27 65 0.39% 1480 0.57% /photos/photos.htm
28 64 0.38% 644 0.25% /bribes/bribes.htm
29 64 0.38% 790 0.31% /broutilles/broutilles.htm
30 63 0.37% 2355 0.91% /pavage/pavage.htm
31 63 0.37% 430 0.17% /photines/photines.htm
32 63 0.37% 1352 0.52% /recents/recents.htm
33 60 0.36% 2491 0.97% /famille/famille.htm
34 51 0.30% 683 0.27% /affres/affres.htm
35 48 0.28% 4672 1.81% /favicon.ico
36 46 0.27% 436 0.17% /cube/cube.htm
37 45 0.27% 575 0.22% /avatars/avatars.htm
38 44 0.26% 1281 0.50% /brouillage/brouillage.htm
39 43 0.26% 758 0.29% /glissando/glissando.htm
40 42 0.25% 512 0.20% /circulaire/circulaire.htm
41 41 0.24% 490 0.19% /marine/marine.htm
42 40 0.24% 636 0.25% /librechange/librechange.htm
43 36 0.21% 71 0.03% /moncoeur/util_moncoeur/elem_seins.htm
44 33 0.20% 454 0.18% /jeux/jeux_liste.htm
45 33 0.20% 65 0.03% /moncoeur/util_moncoeur/elem_pubis.htm
46 32 0.19% 63 0.02% /moncoeur/util_moncoeur/elem_levres.htm
47 32 0.19% 63 0.02% /moncoeur/util_moncoeur/elem_reins.htm
48 32 0.19% 63 0.02% /moncoeur/util_moncoeur/elem_sexe.htm
49 31 0.18% 61 0.02% /moncoeur/util_moncoeur/elem_cheveux.htm
50 31 0.18% 83 0.03% /multiple/multiple_items/item_01.htm

Top 10 sur un total de 844 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 23 0.14% 87962 34.12% /poemes/filigranes.pdf
2 1365 8.10% 82823 32.13% /
3 632 3.75% 5364 2.08% /quintette/quintette.php
4 48 0.28% 4672 1.81% /favicon.ico
5 4 0.02% 4115 1.60% /roman/midi_journee_octobre.pdf
6 2 0.01% 2809 1.09% /affres/util_affres/script.ogg
7 60 0.36% 2491 0.97% /famille/famille.htm
8 63 0.37% 2355 0.91% /pavage/pavage.htm
9 94 0.56% 2161 0.84% /liens/liens.htm
10 72 0.43% 1991 0.77% /poemes/poemes.htm

Top 50 sur un total de 214 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 1365 8.10% 1137 37.48% /
2 632 3.75% 277 9.13% /quintette/quintette.php
3 72 0.43% 46 1.52% /aleatics/aleatics.htm
4 77 0.46% 39 1.29% /dessins/dessins.htm
5 94 0.56% 36 1.19% /liens/liens.htm
6 84 0.50% 36 1.19% /roman/roman.htm
7 73 0.43% 35 1.15% /proverbes/proverbes.htm
8 87 0.52% 34 1.12% /jeux/jeux.htm
9 75 0.44% 34 1.12% /monophrase/monophrase.htm
10 68 0.40% 33 1.09% /syrinx/syrinx.htm
11 88 0.52% 32 1.05% /journal/journal.htm
12 73 0.43% 32 1.05% /multiple/multiple.htm
13 66 0.39% 30 0.99% /contact/contact.php
14 71 0.42% 30 0.99% /diciala/diciala.htm
15 72 0.43% 30 0.99% /poemes/poemes.htm
16 68 0.40% 29 0.96% /minimaleas/minimaleas.htm
17 69 0.41% 29 0.96% /sulpice/sulpice.htm
18 64 0.38% 27 0.89% /broutilles/broutilles.htm
19 70 0.42% 27 0.89% /cinetics/cinetics.htm
20 69 0.41% 27 0.89% /moncoeur/moncoeur.htm
21 68 0.40% 27 0.89% /patchwork/patchwork.htm
22 51 0.30% 26 0.86% /affres/affres.htm
23 69 0.41% 26 0.86% /bonjour/bonjour.htm
24 66 0.39% 26 0.86% /peintures/peintures.htm
25 71 0.42% 26 0.86% /petitsriens/petitsriens.htm
26 69 0.41% 24 0.79% /octets/octets.htm
27 63 0.37% 24 0.79% /recents/recents.htm
28 64 0.38% 23 0.76% /bribes/bribes.htm
29 67 0.40% 23 0.76% /icosaedre/icosaedre.htm
30 63 0.37% 23 0.76% /photines/photines.htm
31 65 0.39% 23 0.76% /photos/photos.htm
32 60 0.36% 22 0.73% /famille/famille.htm
33 63 0.37% 21 0.69% /pavage/pavage.htm
34 70 0.42% 20 0.66% /lisons/lisons.htm
35 45 0.27% 19 0.63% /avatars/avatars.htm
36 46 0.27% 18 0.59% /cube/cube.htm
37 41 0.24% 18 0.59% /marine/marine.htm
38 23 0.14% 17 0.56% /poemes/filigranes.pdf
39 44 0.26% 16 0.53% /brouillage/brouillage.htm
40 42 0.25% 14 0.46% /circulaire/circulaire.htm
41 40 0.24% 13 0.43% /librechange/librechange.htm
42 43 0.26% 12 0.40% /glissando/glissando.htm
43 20 0.12% 12 0.40% /jeux/jeu_1_contrib.htm
44 16 0.09% 11 0.36% /roman/pages_roman/T_Init.htm
45 19 0.11% 10 0.33% /multiple/multiple_items/item_05.htm
46 33 0.20% 9 0.30% /moncoeur/util_moncoeur/elem_pubis.htm
47 32 0.19% 9 0.30% /moncoeur/util_moncoeur/elem_sexe.htm
48 10 0.06% 9 0.30% /sulpice/pages_sulpice/doc_pages/filature.htm
49 18 0.11% 9 0.30% /syrinx/pages_syrinx/a.htm
50 17 0.10% 8 0.26% /archives/archives_2/archives_2_texte.htm

Top 10 sur un total de 208 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 1365 8.10% 1082 36.13% /
2 632 3.75% 260 8.68% /quintette/quintette.php
3 66 0.39% 58 1.94% /contact/contact.php
4 68 0.40% 38 1.27% /syrinx/syrinx.htm
5 94 0.56% 37 1.24% /liens/liens.htm
6 75 0.44% 37 1.24% /monophrase/monophrase.htm
7 72 0.43% 35 1.17% /aleatics/aleatics.htm
8 77 0.46% 35 1.17% /dessins/dessins.htm
9 88 0.52% 34 1.14% /journal/journal.htm
10 68 0.40% 34 1.14% /minimaleas/minimaleas.htm

Top 30 sur un total de 2848 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 596 3.53% 0 0.00% 184 0.07% 2 0.05% 20.9.81.163
2 506 3.00% 0 0.00% 156 0.06% 2 0.05% 20.226.60.108
3 427 2.53% 0 0.00% 131 0.05% 11 0.28% 20.220.233.65
4 400 2.37% 25 0.32% 1706 0.66% 1 0.03% 213.209.159.223
5 323 1.92% 0 0.00% 102 0.04% 2 0.05% 40.69.66.178
6 315 1.87% 0 0.00% 97 0.04% 6 0.15% 172.212.217.10
7 296 1.76% 0 0.00% 91 0.04% 1 0.03% 20.43.1.132
8 290 1.72% 0 0.00% 90 0.03% 2 0.05% 172.202.92.73
9 244 1.45% 0 0.00% 74 0.03% 1 0.03% 20.63.80.119
10 186 1.10% 186 2.41% 1898 0.74% 59 1.48% 114.119.159.160
11 168 1.00% 168 2.18% 1780 0.69% 61 1.53% 114.119.150.92
12 166 0.98% 166 2.15% 2532 0.98% 56 1.40% 114.119.141.118
13 164 0.97% 164 2.13% 1615 0.63% 63 1.58% 114.119.145.140
14 157 0.93% 0 0.00% 48 0.02% 1 0.03% 20.151.130.201
15 157 0.93% 0 0.00% 48 0.02% 1 0.03% 20.63.102.97
16 155 0.92% 155 2.01% 2352 0.91% 60 1.50% 114.119.140.190
17 154 0.91% 0 0.00% 47 0.02% 1 0.03% 20.151.134.172
18 154 0.91% 0 0.00% 47 0.02% 1 0.03% 20.43.21.105
19 154 0.91% 26 0.34% 426 0.17% 1 0.03% 88.151.32.80
20 152 0.90% 0 0.00% 47 0.02% 1 0.03% 52.169.206.229
21 150 0.89% 150 1.95% 1729 0.67% 60 1.50% 114.119.137.95
22 150 0.89% 150 1.95% 309 0.12% 1 0.03% 18.191.134.94
23 150 0.89% 0 0.00% 46 0.02% 1 0.03% 4.201.96.93
24 150 0.89% 146 1.89% 4843 1.88% 2 0.05% 65.21.226.48
25 150 0.89% 147 1.91% 1777 0.69% 2 0.05% 74.7.242.60
26 149 0.88% 0 0.00% 46 0.02% 1 0.03% 20.151.14.68
27 148 0.88% 148 1.92% 1452 0.56% 61 1.53% 114.119.134.121
28 145 0.86% 145 1.88% 1265 0.49% 54 1.35% 114.119.138.98
29 145 0.86% 0 0.00% 44 0.02% 1 0.03% 20.9.82.33
30 143 0.85% 0 0.00% 44 0.02% 1 0.03% 172.212.180.108

Top 10 sur un total de 2848 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 87 0.52% 85 1.10% 9240 3.58% 4 0.10% 91.121.101.96
2 92 0.55% 91 1.18% 5446 2.11% 3 0.08% 91.121.210.68
3 122 0.72% 118 1.53% 5320 2.06% 1 0.03% 74.7.227.141
4 150 0.89% 146 1.89% 4843 1.88% 2 0.05% 65.21.226.48
5 30 0.18% 29 0.38% 4456 1.73% 3 0.08% 108.128.34.216
6 21 0.12% 20 0.26% 4380 1.70% 4 0.10% 54.170.175.6
7 16 0.09% 15 0.19% 4254 1.65% 2 0.05% 34.250.185.115
8 10 0.06% 9 0.12% 4225 1.64% 3 0.08% 34.251.151.22
9 4 0.02% 4 0.05% 4143 1.61% 4 0.10% 43.163.206.70
10 4 0.02% 4 0.05% 4127 1.60% 3 0.08% 106.52.49.148

Top 50 sur un total de 440 référents
# Hits Référent
1 3067 18.19% Liens directs ou internes
2 19 0.11% binance.com
3 12 0.07% Google
4 11 0.07% https://trambovka-plita.ru/
5 10 0.06% https://sbk-19.ru/
6 9 0.05% https://realbase.estate/search.php
7 9 0.05% https://status-lady.ru/
8 9 0.05% https://www.toutvendre.fr
9 8 0.05% https://0volos.ru/
10 8 0.05% https://russische-fahrlehrer.de/
11 7 0.04% https://hit-hotels.ru/
12 6 0.04% http://palmes.wordpress.com
13 6 0.04% https://anime2027.ru/
14 4 0.02% https://arenda-avto-anapa.ru/
15 4 0.02% https://cosmo-tech.ru/
16 4 0.02% https://edunasplav.ru/
17 4 0.02% https://pechnik97.ru/
18 4 0.02% https://perevozki24.com.ua/
19 4 0.02% https://stroicomfort.com/eskizniy-proekt
20 4 0.02% https://strong.by/
21 4 0.02% https://www.daikoz.com
22 3 0.02% https://palmes.wordpress.com
23 3 0.02% https://rochybylawoffice.com/
24 3 0.02% https://russianfighter.ru/catalog/sport/
25 3 0.02% https://smart-home-pnz.ru/elektrika-v-dome-kirpich-panel-derevo
26 3 0.02% https://stroicomfort.com/
27 3 0.02% https://www.realtor.com
28 2 0.01% Robots
29 2 0.01% https://0volos.ru/lazernaya-ehpilyaciya
30 2 0.01% https://0volos.ru/obuchenie
31 2 0.01% https://absolutdnr.ru/kupit-kvartiru-kalininskiy-donetsk-dnr/
32 2 0.01% https://absolutdnr.ru/kupit-kvartiru-kuibishevskiy-donetsk-dnr/
33 2 0.01% https://antonpolenov.ru/
34 2 0.01% https://autostrong-m.ru/
35 2 0.01% https://g5.by/
36 2 0.01% https://mbkcredit.ru/nashi-uslugi/refinansirovanie/refinansirovanie-kredita-pod-zalog-avto/
37 2 0.01% https://rusvesna.su/aboutall/1777327653
38 2 0.01% https://salon-dragon.com/product-category/aksessuary/haori-himo/
39 2 0.01% https://smart-home-pnz.ru/ceny-na-uslugi-ehlektrika-v-penze
40 2 0.01% https://smart-home-pnz.ru/elektromontazh-v-kvartire-pod-klyuch
41 2 0.01% https://stroicomfort.com/services
42 2 0.01% https://t-taynik.ru/sotrudnichestvo/
43 2 0.01% https://www.cnet.com
44 2 0.01% https://www.hulu.com
45 2 0.01% https://www.outlook.com
46 2 0.01% https://www.reddit.com/r/IAmA
47 2 0.01% https://www.reddit.com/r/movies
48 2 0.01% https://www.sogou.com
49 2 0.01% https://www.stackoverflow.com
50 2 0.01% https://www.twitter.com

Top 15 sur un total de 126 navigateurs
# Hits Navigateur
1 7608 45.12% Mozilla 1.x
2 1374 8.15% Robots
3 150 0.89% SEOkicks
4 101 0.60% pimeyes-downloader-api/0.1
5 65 0.39% OWLer
6 55 0.33% Baiduspider-render/2.0
7 52 0.31% Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans
8 50 0.30% Turnitin (https://bit.ly/2UvnfoQ)
9 49 0.29% Opera
10 35 0.21% Microsoft Internet Explorer
11 34 0.20% Go-http-client/1.1
12 33 0.20% .fr crawler
13 30 0.18% Dataprovider.com)"
14 19 0.11% Baiduspider/2.0
15 19 0.11% Barkrowler/0.9

Acces par pays pour Mai 2026

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 16862 100.00% 7774 100.86% 257812 100.00% Non-resolu/Inconnu


Generated by Webalizer Version 2.01